Hoje, AWACSs como o E-2C Hawkeye 2000 e E-3C, são capazes de detectar alvos com RCS = 1m2 a cerca de 250 ~ 300 km de distância.
E a sua faixa de detecção máxima, eficaz, para diferentes caças dever ser:
* F-15C e Su-27 (RCS = 10 ~ 15m2): 450 ~ 600 km
* Tornado (RCS = 8 m2): 420 ~ 500 km
* MIG-29 (RCS = 5 m2): 370 ~ 450 km
* F/A-18C (RCS = 3 m2): 330 ~ 395 km
* F-16C (RCS = 1,2 m2): 260 ~ 310 km
* Su-47 (RCS = 0,3 m2): 185 ~ 220 km
* Rafale (RCS = 0,1 ~ 0,2 m2): 140 ~ 200 km
* F-18E (RCS = 0,1 m2): 140 ~ 170 km
* JAS39 (RCS = 0,1 m2): 140 ~ 170 km
* EF2K (RCS = 0,05 ~ 0,1 m2): 120 ~ 170 km
* F-35A (RCS = 0,0015 m2): 50 ~ 60 km
* F/A-22 (RCS <ou = 0,0002 ~ 0,0005 m2): <ou = 30 ~ 45 km
Mesmo tratando-se de caças tradicionais (F-15, F-16) com AWACS modernos do seu lado, caças furtivos como F/A-22 com o AIM-120C7, ainda são capazes pregar-lhes amargas surpresas.
Quanto aos combatentes de nova geração, de baixo RCS, como EF-2000 e Rafale, se estiverem equipados com o BVRAAM como Meteor (Alcance efectivo: 90~100 km+ para caças modernos, e 150~200 km+ para o grandes aviões lentos e desajeitados como AWACS) e R-77M-PD (alcance efectivo máximo: 160 km+), acho que eles também têm certa chance de supreender aos caças tradicionais, juntamente com seus AWACS modernos.
Capacidade de detecção por radar:
APG-77 AESA (F-22A)
RCS de 0.0001 m2: 20 km+
RCS de 0.001 m2: 35 km+
RCS de 0.1 m2: 112 km+
RCS de 1.0 m2: 200 km+
RCS de 5.0 m2: 300 km+
RCS de 10.0 m2: 355 km+
CAESAR AESA (EF-2000 Tranch3, post-2015 with 1,500 T/Rs)
RCS de 0.0001 m2: 18~21 km+
RCS de 0.001 m2: 32~38 km+
RCS de 0.1 m2: 104~122 km+
RCS de 1.0 m2: 185~216 km+
RCS de 5.0 m2: 278~324 km+
RCS de 10.0 m2: 330~385 km+
APG-63 V2/V3/V4 AESA (F-15C/E/SG)
RCS de 0.0001 m2: 14~19 km+
RCS de 0.001 m2: 25~33 km+
RCS de 0.1 m2: 81~104 km+
RCS de 1.0 m2: 144~185 km+
RCS de 5.0 m2: 215~278 km+
RCS de 10.0 m2: 255~330 km+
APG-81 AESA (F-35A/B/C)
RCS de 0.0001 m2: 16 km+
RCS de 0.001 m2: 28 km+
RCS de 0.1 m2: 90 km+
RCS de 1.0 m2: 160 km+
RCS de 5.0 m2: 240 km+
RCS de 10.0 m2: 285 km+
APG-79 AESA (F/A-18E/F and EA-18G, Block 2 and 3)
RCS de 0.0001 m2: 13 km+
RCS de 0.001 m2: 22 km+
RCS de 0.1 m2: 72 km+
RCS de 1.0 m2: 128 km+
RCS de 5.0 m2: 192 km+
RCS de 10.0 m2: 228 km+
CAPTOR (EF-2000 Tranch 1 and 2)
RCS de 0.0001 m2: 12 km+
RCS de 0.001 m2: 22 km+
RCS de 0.1 m2: 70 km+
RCS de 1.0 m2: 124 km+
RCS de 5.0 m2: 185 km+
RCS de 10.0 m2: 220 km+
RBE-2 AESA (Rafale F4, post-2012)
RCS de 0.0001 m2: 11~13 km+
RCS de 0.001 m2: 20~23 km+
RCS de 0.1 m2: 62~73 km+
RCS de 1.0 m2: 110~130 km+
RCS de 5.0 m2: 165~195 km+
RCS de 10.0 m2: 195~230 km+
APG-80 AESA (F-16E)
RCS de 0.0001 m2: 11 km+
RCS de 0.001 m2: 20 km+
RCS de 0.1 m2: 62 km+
RCS de 1.0 m2: 110 km+
RCS de 5.0 m2: 165 km+
RCS de 10.0 m2: 195 km+
NOAR AESA (JAS-39 C/D PLUS, post-2013)
RCS de 0.0001 m2: 10~11 km+
RCS de 0.001 m2: 18~20 km+
RCS de 0.1 m2: 56~62 km+
RCS de 1.0 m2: 100~110 km+
RCS de 5.0 m2: 150~165 km+
RCS de 10.0 m2: 178~195 km+
APG-63 (F-15C)
RCS de 0.0001 m2: 9 km+
RCS de 0.001 m2: 16 km+
RCS de 0.1 m2: 51 km+
RCS de 1.0 m2: 90 km+
RCS de 5.0 m2: 135 km+
RCS de 10.0 m2: 160 km+
RBE-2 PESA (Rafale F1/F2/F3)
RCS de 0.0001 m2: 7~9 km+
RCS de 0.001 m2: 13~15 km+
RCS de 0.1 m2: 41~49 km+
RCS de 1.0 m2: 73~87 km+
RCS de 5.0 m2: 110~130 km+
RCS de 10.0 m2: 130~154 km+
APG-73 (F/A-18E/F, Block1)
RCS de 0.0001 m2: 5~6 km+
RCS de 0.001 m2: 10~11 km+
RCS de 0.1 m2: 32~36 km+
RCS de 1.0 m2: 56~64 km+
RCS de 5.0 m2: 84~96 km+
RCS de 10.0 m2: 100~114 km+
PS-05A (JAS-39 A/B/C/D)
RCS de 0.0001 m2: 5~6 km+
RCS de 0.001 m2: 9~10 km+
RCS de 0.1 m2: 27~32 km+
RCS de 1.0 m2: 48~56 km+
RCS de 5.0 m2: 72~84 km+
RCS de 10.0 m2: 85~100 km+
APG-68 V9 (F-16 C/D/I and RDY-2 iM2000-5MK2 and -9)
RCS de 0.0001 m2: 4~5 km+
RCS de 0.001 m2: 8~9 km+
RCS de 0.1 m2: 25~30 km+
RCS de 1.0 m2: 46~54 km+
RCS de 5.0 m2: 66~80 km+
RCS de 10.0 m2: 78~95 km+
RDY (M2000-5)
RCS de 0.0001 m2: 4~5 km+
RCS de 0.001 m2: 7~8 km+
RCS de 0.1 m2: 22~27 km+
RCS de 1.0 m2: 40~47 km+
RCS de 5.0 m2: 60~70 km+
RCS de 10.0 m2: 70~84 km+
APG-68 V5 (F-16 C/D)
RCS de 0.0001 m2: 3~4 km+
RCS de 0.001 m2: 6~7 km+
RCS de 0.1 m2: 18~22 km+
RCS de 1.0 m2: 32~40 km+
RCS de 5.0 m2: 50~60 km+
RCS de 10.0 m2: 60~72 km+
APG-67 V4 (T-50)
RCS de 0.0001 m2: 3~4 km+
RCS de 0.001 m2: 5~6 km+
RCS de 0.1 m2: 17~20 km+
RCS de 1.0 m2: 30~36 km+
RCS de 5.0 m2: 45~53 km+
RCS de 10.0 m2: 53~63 km+
Alcance de detecção de alguns caças:
Aeronave/Radar Caça/Bombardeiro
EL/M-2032 47 km/100 km
Eurofighter Captor (ex-ECR-90) ~175 km/370 km
JA.37 Viggen PS-46/A 75 km max
JAS.39 PS-05A 90 km/190 km
F-4 AWG-10 38 km/80 km
F-14A/B AWG-9 210 km/330 km
F-14D APG-71 ~175 km/370 km
F-15 APG-63/70 110-160 km/240 km
F-15 APG-63(v)2 195 km/410 km
F-16 APG-66 ~55 km/~105 km
F-16 APG-66(v)2/3 70 km/130 km
F-16 APG-68 80 km/140 km
F-16 ABR 130 km/275 km
F-18 APG-65 ~72 km/~ 150 km
TWS de 10 alvos a 74 km. HUD acquistion auto lock aos ~9 km.
F-18 APG-73 (APG-65 x 1.2) 85 km/~180 km
F-20 APG-67 90 km/~130 km max
F-22 APG-77 230 km/490 km
MiG-21 RP-21 Spin Scan 9.5 km/20 km max
MiG-21 RP-22 Saphir-21 14 km/30 km max
MiG-23 High Lark 33 km/70 km
MiG-23ML Sapfir-23ML 40 km/85 km
MiG-25 RP-25 Smerch-A 47 km/100km
MiG-25 Sapfir-25 66 km/140 km
MiG-29 NO-19 Slot Back 70-100 km/100-150 km
Tracks 10 targets, guides against 1.
MiG-29 NO-10 88 km/186 km
MiG-29 SMT-II NO-19ME Topaz 130 km/275 km
MiG-31 Zaslon 110 km/240 km
Acompanha 10 alvos e ataca 4 simultâneos
MiG-35 RP-35 140 km/300 km
Mirage F.1 Cyrano IV 45 km/96 km max
Mirage 2000C-S1 to –S3 RDM 85 km/110 km
Mirage 2000C-S4/5 RDI 110 km/190 km
Mirage 2000-5 RDY 130-140 km/275 km
Rafale RBE vs 130 km/275 km
Sea Harrier FRS.1 Blue Fox 37 km/95 km
Sea Harrier FA.2 Blue Vixen 110+ km/150 km max
Su-27 110 km/240 km max
Su-35 planned to be: 190 km/ 400 km
Tornado F.3 AI24 Foxhunter 100 km/210 km
com radar Stage 2G (1991) 185 km/260 km
Acompanha 40 alvos.
À quem tiver mais informações, favor adicionar
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![[009]](./images/smilies/009.gif)