Aí estão os primeiro números, já revisados até hoje, as reservas internacionais deram um salto de 5 bilhões na última semana.
Dívida Externa
Ano- Valor em Bilhões- Reservas em Bilhões
1980 - 54 - 9,6
1990 - 96 - 9,4
1994 - 148 - 38
1995- 159 - 52
1996 - 179 - 60
1998 - 224 - 44
1999 - 226 - 42
2000 - 217 - 33
2002 - 211 - 36
2003 - 215 - 49
2004 - 201 - 53
2005 - 169 - 54
2006 - 173 - 86
2007 - 193 - 180
2008 - 198 - 194
2009 - 202 - 239
2010 - 235* - 267*
* Até setembro de 2010
Dívida Líquida Total(Governo FHC)
Ano-Valor em Bilhões-Porcentagem do PIB
1994 - 153* - 30%
1995 - 208 - 31%
1996 - 269 - 33%
1997 - 308 - 34%
1998 - 386 - 41%
1999 - 517 - 48%
2000 - 563 - 48%
2001 - 661 - 52%
2002 - 881 - 57%
Total da Dívida Gerada** 881+69= 950 bilhões
• * Dívida consolidada, da União, dos Estados, Municípios e todos os chamados esqueletos, na verdade a dívida estava em torno de 64 bilhões.
• **O Governo FHC arrecadou cerca de 69 bilhões com a venda das estatais, que foram abatidos na dívida em 2000.
Divída Líquida Total(Governo Lula)
Ano-Valor em Bilhões-Porcentagem do PIB
2003 - 913 - 58%
2004 - 956 - 52%
2005 - 1.000 - 51%
2006 - 1.067 - 50%
2007 - 1.200 - 43%
2008 - 1.153 - 40%
2009 - 1.345 - 43%
2010 - 1.406* - 42%*
* Posição em julho